Größentabellen
Einheitsgrößen
Soweit nicht anders angegeben, entspricht die Bezeichnung „Einheitsgröße“ der ausgewiesenen Bekleidungsgröße M bei den Damen und L bei den Herren. Kostüme z.B. sind ausgewiesen mit der Bezeichnung Einheitsgröße – entspricht M (Maßtabelle Damen 38-40). Weitere Größenangaben können z.B. im LARP-Bereich auch nur die Angabe von Umfang, Weite und Länge sein.
Erwachsene
Unisex | Damengröße | Herrengröße |
---|---|---|
XS | 32-34 | 40-42 |
S | 36-38 | 44-46 |
M | 40-42 | 48-50 |
L | 44-46 | 52-54 |
XL | 48-50 | 56-58 |
XXL | 52-54 | 60-62 |
XXXL | 56-58 | 64-66 |
Kinder
Unisex Kostüme | Unisex T-Shirts | Körpergröße in cm | Alter in Jahren |
---|---|---|---|
‹86 | 0-1 | ||
XS | XS | 86 | 1 |
XS | XS | 92 | 2 |
XS | XS | 98 | 3 |
S | XS | 104 | 3-4 |
S | S | 110 | 4-5 |
M | S | 116 | 5-7 |
M | M | 128 | 7-9 |
L | M | 140 | 9-10 |
L | L | 152 | 10-12 |
XL | XL | 164 | 12-14 |
XL | XL | 176 | 14-16 |
Bogenmaße
Bogenmaße werden in Zuggewicht lbs (engl./amerik. pounds) angegeben: Zuggewicht ist die gemessene Menge von Energie, die benötigt wird, um deinen Bogen voll auszuziehen, also die zum Spannen nötige Kraft.
Daumenregel: Das Zuggewicht sollte ca. 75% deines Maximums betragen.
Kinder | 15 – 25 lbs |
---|---|
Teens | 18 – 40 lbs |
Frauen | 20 – 35 lbs |
Männer | 45 – 55 lbs |
Profis | 50 – 70 lbs |
Pfeil- und Bogenlängen
Die Größen werden in Zoll (amerik. inch) angegeben und sind duch “ gekennzeichnet.
Bogenlänge in Zoll | Bogenlänge in cm | Körpergröße in cm |
---|---|---|
64″ | 163 | 148-165 |
66″ | 168 | 160-185 |
68″ | 173 | 165-185 |
70″ | 178 | 185+ |